قضاء: البقاع الغربي
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب طريقة الاستغلال للحيازات*
جدول 4.3 المساحة المزروعة بالدونم
طريقة الاستغلال المساحة الاجمالية المزروعة  (1) نجيليات قرنيات زراعات علفية خضار ورقية خضار ثمرية درنيات وابصال زراعات صناعية
المساحة المزروعة (2) %
 (2/1)
المساحة المزروعة (3) %
 (3/1)
المساحة المزروعة (4) %
 (4/1)
المساحة المزروعة (5) %
 (5/1)
المساحة المزروعة (6) %
 (6/1)
المساحة المزروعة (7) %
 (7/1)
المساحة المزروعة (8) %
 (8/1)
ملك             27,294   18,142 66.5  1,315 4.8     1,587 5.8     916 3.4   1,867 6.8     3,389 12.4       77 0.3
مستأجرة مقابل مال             82,846   49,536 59.8  3,547 4.3     2,631 3.2  4,320 5.2   5,718 6.9   17,019 20.5       76 0.1
مستأجرة أو ضمان مقابل انتاج أو خدمات             17,306     9,357 54.1  1,086 6.3        595 3.4     686 4.0   1,582 9.1     3,970 22.9       30 0.2
انتقالية               5,671     3,670 64.7     312 5.5          25 0.4     163 2.9      415 7.3     1,083 19.1         4 0.1
غيرها                    65          62 95.1      0.2 0.3            3 3.9        -   0.0       0.5 0.7          -   0.0        -   0.0
المجموع           133,182   80,765 60.6  6,260 4.7     4,840 3.6  6,085 4.6   9,583 7.2   25,461 19.1     187 0.1
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير